标准同步带宽度 K W L
025=6.4MM 7.5 12.5 21
031=7.9MM 9 14 23
037=9.5MM 11 16 25
050=12.7MM 14 19 28
规格 形状 节径 外径 挡边外径 挡边内径 轮毂直径 内孔dH7
A B
H P C|N H P C|N
10XL A|B 16.17 15.66 20 12 10 4~7 5|6 5|6
11XL 17.79 17.28 23 13 10 4~7 5|6 5|6
12XL 19.4 18.89 25 14 12 4~10 4~6 6~8 5|6
14XL 22.64 22.13 28 18 15 5~13 5~9 8 6~11 6~8 8
15XL 24.26 23.75 32 20 17 5~13 5~11 8~10 6~13 6~10 8|10
16XL 25.87 25.36 32 20 17 6~13 6~13 8~13 6~13 6~10 8|10
18XL 29.11 28.60 35 24 21 6~16 6~15 8~15 6~16 6~13 8~13
19XL 30.72 30.21 35 24 21 6~16 6~15 8~15 6~16 6~15 8~13
20XL 32.34 31.83 38 26 24 8~19 8~16 8~16 8~19 8~15 8~15
21XL 33.96 33.45 38 26 24 8~19 8~18 8~18 8~19 8~16 8~16
22XL 35.57 35.06 43 30 26 8~22 8~20 8~20 8~22 8~18 8~18
24XL 38.81 38.30 44 32 26 8~22 8~22 8~22 8~22 8~18 8~18
25XL 40.43 39.92 48 36 30 8~27 8~22 8~22 8~26 8~19 8~19
26XL 42.04 41.53 48 36 30 8~27 8~23 8~23 8~26 8~20 8~20
28XL 45.28 44.77 55 39 35 8~32 8~25 8~25 8~31 8~25 8~20
30XL 48.51 48.00 55 39 35 10~32 10~30 10~30 10~31 10~25 10~20
32XL 51.74 51.23 60 46 40 10~37 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
34XL 54.98 54.47 60 46 40 10~38 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
36XL 58.21 57.70 67 50 40 10~42 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
38XL 61.45 60.94 67 50 40 10~43 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
40XL 64.68 64.17 74 53 40 10~50 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
42XL 67.91 67.40 74 53 40 10~50 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
44XL 71.15 70.64 78 58 40 10~52 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
46XL 74.38 73.87 78 58 40 10~55 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
48XL 77.62 77.11 87 68 40 10~59 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
50XL 80.85 80.34 87 68 40 10~59 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
60XL 97.02 96.51 105 84 40 10~76 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
72XL 116.43 115.92 123 101 40 10~80 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。详情咨询客服:0574-63786986