标准同步带宽度 K W L
09=9MM 10.3 14 22
12=12MM 13.3 17 25
15=15MM 16.3 20 28
规格 形状 节径P.D 外径O.D 挡边外径F 挡边内径M 轮毂直径Dm 内孔dH7
H P C|N
A形 B形状 A形 B形状 A形 B形状
G5M*14 A|B 22.28 21.14 25 16 12 6~10 6~8 6~8
G5M*15 23.87 22.73 28 18 13 6~10 6~10 6~8
G5M*16 25.46 24.32 32 20 15 6~12 6~12 6~10 6 8
G5M*18 28.65 27.51 33 22 18 6~14 6~14 6~13 6~9 8~10
G5M*20 31.83 30.69 35 24 20 8~16 8~15 8~14 8~10 8~12 8
G5M*22 35.01 33.87 40 27 22 8~19 8~19 8~17 8~12 8~12 8
G5M*24 38.20 37.06 44 32 26 8~22 8~22 8~18 8~16 8~14 8~10
G5M*25 39.79 38.65 44 32 28 8~22 8~22 8~20 8~16 8~16 8~12
G5M*26 41.38 40.24 48 36 28 10~27 10~24 10~21 10~16 10~17 10~13
G5M*28 44.56 43.42 48 36 30 10~27 10~27 10~24 10~20 10~19 10~15
G5M*30 47.75 46.61 51 36 32 10~28 10~28 10~26 10~22 10~20 10~16
G5M*32 50.93 49.79 55 39 34 10~32 10~30 10~30 10~22 10~23 10~17
G5M*34 54.11 52.97 60 46 36 12~37 12~32 12~32 12~24 12~26 12~18
G5M*36 57.30 56.16 60 46 38 12~37 12~34 12~34 12~26 12~30 12~20
G5M*40 63.66 62.52 67 50 40 12~42 12~36 12~36 12~26 12~30 12~22
G5M*44 70.03 68.89 75 55 42 12~50 12~38 12~42 12~26 12~30 12~23
G5M*48 76.39 75.25 83 63 46 12~55 12~42 12~45 12~30 12~31 12~26
G5M*50 79.58 78.44 87 68 46 12~59 12~42 12~45 12~30 12~31 12~27
G5M*60 95.48 94.34 99 78 52 12~72 12~44 12~45 12~30 12~32 12~30
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。