标准同步带宽度 K W L
06=6MM 7.3 11 19
09=9MM 10.3 14 22
15=15MM 16.3 20 28
规格 形状 节径P.D 外径O.D 挡边外径F 挡边内径M 轮毂直径Dm 内孔dH7
H P C|N
A形 B形状 A形 B形状 A形 B形状
G3M*16 A 15.28 14.52 18 11 4~7
G3M*18 17.19 16.43 20 12 5~8 5
G3M*20 19.10 18.34 23 13 5~9 5|6
G3M*22 21.01 20.25 25 16 12 6~10 6~8 6~7
G3M*24 A|B 22.92 22.16 25 16 14 6~10 6~10 6~8 6
G3M*25 23.87 23.11 28 18 14 6~11 6~10 6~10 6
G3M*26 24.83 24.07 28 18 15 6~11 6~11 6~11 6 8
G3M*28 26.74 25.98 31 20 17 6~13 6~13 6~13 6~8 8~10
G3M*30 28.65 27.89 33 22 19 6~15 6~15 6~14 6~10 8~10 8
G3M*32 30.56 29.80 35 24 20 6~17 6~16 6~14 6~10 8~12 8
G3M*34 32.47 31.71 40 27 22 8~20 8~20 8~16 8~12 8~13 8~10
G3M*36 34.38 33.62 40 27 24 8~20 8~20 8~18 8~14 8~14 8~12
G3M*40 38.20 37.44 44 32 28 8~24 8~24 8~23 8~17 8~17 8~15
G3M*44 42.02 41.26 48 36 30 10~28 10~26 10~25 10~20 10~20 10~15
G3M*48 45.84 45.08 50 38 32 10~30 10~28 10~25 10~22 10~23 10~17
G3M*50 47.75 46.99 52 38 34 10~32 10~30 10~28 10~23 10~24 10~18
G3M*60 57.30 56.54 60 46 36 12~38 12~32 12~38 10~24 12~30 12~30
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。