H橡胶单面齿同步带

H橡胶单面齿同步带是采用进口优质合成氯丁胶为主要原料,配入多种不同用途的辅料;H橡胶单面齿同步带骨架材料均为进口优质玻璃纤维线绳;H橡胶单面齿同步带带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好,抗龟裂性能好,臭氧性能优良,耐老化,耐热,耐油,耐磨损等特点。

生产材料: 橡胶,玻璃纤维线

加工设备: 蒸缸模具

供货周期: 1~3天

应用领域: 纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等

  1. 规格型号介绍
  2. 基本额定功率表
H橡胶单面齿同步带设计参数:
齿形为英制梯形齿,又名方型齿,属于重型传动设计。
标准设计参考值:节距:12.7mm;齿高:2.29mm;带厚:4.3mm;角度:40度
H橡胶单面齿同步带设计要点:
1、H橡胶单面齿同步带属于周节制梯型齿同步带,齿形为梯形齿。
2、H橡胶单面齿同步带弹性支持和牙齿结合耐用性和重量轻。
3、尼龙面临保护和加强了带齿表面,增加了H橡胶单面齿同步带的耐磨性。
4、H橡胶单面齿同步带内含有玻璃纤维长有良好的稳定性和灵活性。
H橡胶单面齿同步带识别:
三个部分:指示带的长度,间距和宽度带回来的部分号码。如下图所示。此H橡胶单面齿同步带型号,节线长为30英寸(762.00mm),带宽为1.5英寸(38.1mm)。

H同步带齿形图


规格节线长齿数规格节线长齿数
145 H368.3029560 H1422.40112
185 H469.9037570 H1447.80114
200 H508.0040580 H1473.20116
210 H533.4042590 H1498.60118
220 H558.8044600 H1524.00120
225 H571.5045630 H1600.20126
230 H584.2046640 H1625.60128
240 H609.6048650 H1651.00130
245 H622.3049660 H1676.40132
250 H635.0050670 H1701.80134
255 H647.7051680 H1727.20136
260 H660.4052700 H1778.00140
270 H685.8054710 H1803.40142
280 H711.2056720 H1828.80144
285 H723.9057725 H1841.50145
290 H736.6058730 H1854.20146
300 H762.0060740 H1879.60148
310 H787.4062750 H1905.00150
315 H800.1063760 H1930.40152
320 H812.8064770 H1955.80154
330 H838.2066780 H1981.20156
340 H863.6068800 H2032.00160
345 H876.3069810 H2032.00162
350 H889.0070830 H2108.20166
360 H914.4072840 H2133.60168
365 H927.1073850 H2159.00170
370 H939.8074870 H2209.80174
375 H952.5075880 H2235.20176
380 H965.5076900 H2286.00180
385 H977.9077940 H2387.60188
390 H990.6078950 H2413.00190
395 H1003.3079960 H2438.40192
400 H1016.0080980 H2489.20196
405 H1028.70811000 H2540.00200
410 H1041.40821020 H2590.80204
420 H1066.80841050 H2667.00210
425 H1079.50851070 H2717.80214
430 H1092.20861100 H2794.00220
435 H1104.90871120 H2844.80224
440 H1117.60881130 H2870.20226
445 H1130.30891140 H2895.60228
450 H1143.00901150 H2921.00230
460 H1168.40921160 H2946.40232
465 H1181.10931180 H2997.20236
470 H1193.80941200 H3048.00240
480 H1219.20961250 H3175.00250
485 H1231.90971325 H3365.50265
490 H1244.60981350 H3429.00270
500 H1270.001001400 H2556.00280
510 H1295.401021450 H3683.00290
515 H1308.101031560 H3962.40312
520 H1320.801041600 H4064.00320
525 H1333.501051630 H4140.20326
530 H1346.201061700 H4318.00340
540 H1371.601082200 H5588.00440
550 H1397.00110